パーキング | タイムズ 上町第5 | |||||
3台 | ||||||
住所 | 大阪府大阪市中央区上町1-27 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
席数 | 定休日 | 営業時間 |
パーキング | タイムズ 上本町西第7 | |||||
3台 | ||||||
住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西1-1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
席数 | 定休日 | 営業時間 |
パーキング | タイムズ 上本町西第9 | |||||
15台 | ||||||
住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西1-3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
席数 | 定休日 | 営業時間 |
パーキング | 三井のリパーク 上本町西1丁目 | |||||
6台 | ||||||
住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西1-3-8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
席数 | 定休日 | 営業時間 |
パーキング | タイムズ 上本町西第10 | |||||
5台 | ||||||
住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西1-5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
席数 | 定休日 | 営業時間 |
パーキング | タイムズ 上本町西第6 | |||||
7台 | ||||||
住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西2-5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
席数 | 定休日 | 営業時間 |
パーキング | タイムズ 上本町西第3 | |||||
7台 | ||||||
住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西2-5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
席数 | 定休日 | 営業時間 |
パーキング | タイムズ 上本町西3丁目 | |||||
6台 | ||||||
住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西3-2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
席数 | 定休日 | 営業時間 |
パーキング | タイムズ 空堀商店街前 | |||||
35台 | ||||||
住所 | 大阪府大阪市中央区谷町6-14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
席数 | 定休日 | 営業時間 |
パーキング | タイムズ 谷町6丁目 | |||||
3台 | ||||||
住所 | 大阪府大阪市中央区谷町6-15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
席数 | 定休日 | 営業時間 |
Copyright (C) 大阪の谷町六丁目周辺のグルメ・観光スポットなら谷六なび. All Rights Reserved.